- Негізгі бет
- Сочи-2014
- Сочи - 2014....
Сочи - 2014. Швеция қоржынына алтын түсті
Сочи ХХІІ қысқы Олимпиада ойындарындағы әйелдер арасында шаңғы жарысынан эстафеталық сында Швеция құрамасының арулары топ жарды.
Ида Ингемарсдоттер, Шарлотта Калла, Эмма Викен және Анна Хааг сынды шаңғышылары бар Швеция құрамасы қоржынына алғашқы алтынды салды. Осыған дейін Скандинавия түбегінің өкілдерінде 5 күміс 2 қола ғана бар-ды. Бұл сындағы күміс Финляндия құрамасына бұйырса, қоланы неміс құрамасы иеленді.
Орын | Мемлекет | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 7 | 3 | 2 | 12 |
2 | Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | Канада | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | АҚШ | 4 | 3 | 6 | 13 |
4 | Норвегия | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | Нидерланды | 4 | 3 | 5 | 12 |
7 | Беларусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Ресей | 2 | 5 | 5 | 12 |
9 | Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
10 | Қытай | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Швеция | 1 | 5 | 2 | 8 |
14 | Жапония | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Ұлыбритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Оңтүстік Корея | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Чехия | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Австралия | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Қазақстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дайындаған: Өмірбек Сансызбай
Сурет: vk.com
О. Сансызбай