- Негізгі бет
- Тұлға
- Әлемдегі ең ауқатты...
Әлемдегі ең ауқатты суретшілер
Назарларыңызға әлемдегі ең ауқатты суретшілердің есімдерін ұсынамыз. Бұл рейтинг Skate's Art Market Research агенттігінің Топ-5000 тізіміне кіретін ең қымбат өнер туындыларының 2013 жылға дейінгі ашық аукциондарда сатылған санының есебі арқылы жасалған екен (жабық аукциондар есепке алынбаған).
Сонымен рейтингтің басында неміс суретшісі Герхард Рихтер тұр. Оның 110 картинасы Топ-5000 тізіміне ішіне енген. Ал олардың жалпы құны 746,083 миллион долларды құрайды. Олардың орташа бағасы 6,782 миллион доллар. Ал ең жоғары орташа баға қытай көркем өнері стилінде салынған Қытай суретшісі Кюи Ружюдің картинасына тиесілі (8,139 миллион доллар).
Одан бөлек, рейтингке кірген қылқалам шеберлерінің басым көпшілігі ер адамдар екендігін де айта кетейік. Ал әйелдердің саны бар болғаны 17. Оның ішінде Марлен Дюма, Синди Шерман, Бриджит Рилиден бөлек, Қытайдың 14 бірдей суретші әйелі бар.
Ресейліктерден тек рейтингте 33-орнында тұрған суретші Илья Кабаковты айтуға болады. Топ-5000 тізіміне оның 3 еңбегі еніп отыр. Олардың жалпы құны 12,322 миллион АҚШ долларын құрайды.
Төмендегі кестеде суретшілердің туылған жылы, сондай-ақ аукционда сатылған туындыларының стильдері мен негізгі бағыттары көрсетілген.
№ | Суретші | ТОП-5000 туындылар саны | Орташа бағасы | Жалпы құны |
1 | Герхард Рихтер (1932), авангардизм | 110 | 6,782 | 746,083 |
2 | Джефф Кунс (1955), нео-поп | 44 | 6,854 | 301,582 |
3 | Джаспер Джонс (1932), поп-арт | 32 | 6,470 | 207,049 |
4 | Дэмиен Херст (1965), концептуалды өнер | 32 | 5,091 | 162,905 |
5 | Чжао Уцзи (1921), абстрактті экспрессионизм | 35 | 3,645 | 127,607 |
6 | Ричард Принс (1949), абстракционизм | 21 | 4,433 | 93,094 |
7 | Чжан Сяоган (1958), символизм, сюрреализм | 17 | 4,787 | 81,395 |
8 | Цзэн Фанши (1964), экспрессионизм | 17 | 4,298 | 73,075 |
9 | Питер Дойг (1959), магиялық реализм | 13 | 5,218 | 67,834 |
10 | Уэйн Тибо (1920), поп-артt, неореализм | 13 | 3,272 | 42,539 |
11 | Эдвард Руша (1937), поп-арт | 11 | 3,742 | 41,167 |
12 | Такаши Мураками (1963), нео-поп | 8 | 5,072 | 40,583 |
13 | Юэ Минжун (1962), ұятсыз реализм | 9 | 3,872 | 34,848 |
14 | Чжу Дэ-Чень (1920), абстрактілі экспрессионизм | 10 | 3,384 | 33,846 |
15 | Фрэнк Стелла (1936), минимализм | 10 | 3,306 | 33,060 |
16 | Дэвид Хокни (1937), поп-арт | 7 | 4,585 | 32,098 |
17 | Эллсворт Келли (1923), түрлі түстердің қылқалам шебері, минимализм | 8 | 3,737 | 29,901 |
18 | Кристофер Вул (1955), абстракционизм | 6 | 4,779 | 28,674 |
19 | Кюи Ружю (1944), дәстүрлі Қытай көркем суреті | 3 | 8,139 | 24,418 |
20 | Роберт Риман (1930), минимализм | 5 | 4,729 | 23,645 |
21 | Лю Сяодун (1963), реализм | 5 | 4,543 | 22,716 |
22 | Маурицио Каттелана (1960), концептуалды өнер | 6 | 3,613 | 21,681 |
23 | Брайс Марден (1938), минимализм | 4 | 4,838 | 19,355 |
24 | Мигель Барсело (1957), ар брют | 5 | 3,684 | 18,423 |
25 | Франк Ауэрбах (1931), экспрессионизм | 5 | 3,306 | 16,531 |
26 | Георг Базелиц (1938), неоэкспрессионизм | 4 | 4,116 | 16,464 |
27 | Гленн Браун (1966), неореализм, сюрреализм | 3 | 4,878 | 14,635 |
28 | Цай Гоцян (1957), концептуалды өнер | 3 | 4,860 | 14,581 |
29 | Марк Танси (1949), постмодернизм | 4 | 3,594 | 14,376 |
30 | Брюс Науман (1941), концептуалды өнер | 2 | 6,954 | 13,909 |
31 | Чак Клоуз (1940), гиперреализм | 4 | 3,472 | 13,888 |
32 | Фан Лицзюнь (1963), реализм | 4 | 3,247 | 12,989 |
33 | Илья Кабаков (1933), концептуалды өнер | 3 | 4,107 | 12,322 |
34 | Шэн Яой (1943), реализм | 2 | 5,623 | 11,245 |
35 | Джон Каррен (1962), постмодернизм | 3 | 3,648 | 10,944 |
36 | Андреас Гурски (1955), фото | 3 | 3,529 | 10,587 |
37 | Роберт Индиана (1928), поп-арт | 3 | 3,349 | 10,469 |
38 | Энтони Гормли (1950), жаңа британиялық скульптура | 2 | 4,949 | 9,898 |
39 | Марлен Дюма (1953), концептуалды өнер, неоэкспрессионизм | 2 | 4,836 | 9,672 |
40 | Синди Шерман (1954), Фото | 3 | 3,181 | 9,544 |
41 | Аниш Капур (1954), жаңа британиялық скульптура | 3 | 3,051 | 9,153 |
42 | Яей Кусама (1929), минимализм | 2 | 4,563 | 9,125 |
43 | Мартиал Райс (1936), неореализм, поп-арт | 2 | 4,527 | 9,054 |
44 | Ян Фейюн (1954), реализм | 2 | 4,093 | 8,185 |
45 | Бриджит Рили (1931), оп-арт | 2 | 4,007 | 8,015 |
46 | Ленг Юн (1963), реализм | 2 | 3,851 | 7,629 |
47 | Ансельм Кифер (1945), неоэкспрессионизм | 2 | 3,563 | 7,126 |
48 | Роберт Гобер (1954), скульптура, концептуалды өнер | 2 | 3,506 | 7,012 |
49 | Чен Данкинг (1953), реализм | 2 | 3,433 | 6,865 |
50 | Урс Фишер (1973), концептуалды өнер | 1 | 6,803 | 6,803 |
Дайындаған: Болат Қосмағамбет
Сурет: artinvestment.ru
Б. Қосмағамбет