The Guardian британдық күнделікті газеті Ұлыбритания университеттерінің рейтингін жариялады.
| 2014 рейтингі | ЖОО | Бағамы (100 балл) | Түлектердің дәрежесі бойынша | Жылда орташа студент қабылдауы |
| 1 | Кембридж | 100 | 72,4 | 615,8 |
| 2 | Оксфорд | 94,4 | 71,4 | 580,1 |
| 3 | Сент-Андрус | 92.4 | 75.7 | 523.3 |
| 4 | Бат | 83.4 | 74.4 | 489.4 |
| 5 | Империал Колледж | 82.9 | 69.2 | 576.3 |
| 6 | Суррей | 82.5 | 74.1 | 422.3 |
| 7 | Лондон экономика мектебі | 82 | 71.4 | 537.8 |
| 8 | Дурхам | 81.7 | 71.8 | 526.7 |
| 9 | Уорик | 80.7 | 66.7 | 509.6 |
| 10 | Ланкастер | 80.5 | 72.1 | 448.5 |
| 11 | UCL | 80.2 | 62.2 | 521.2 |
| 12 | Эксетер | 79.6 | 74 | 459 |
| 13 | Heriot-Watt | 79.5 | 77.2 | 423.5 |
| 14 | UEA | 76.1 | 69.8 | 430.8 |
| 15 | Лафборо | 74.5 | 72.3 | 406.5 |
| 16 | Йорк | 74 | 68.5 | 446.3 |
| 17 | Бирмингем | 73.5 | 69.6 | 439 |
| 18 | Эдинбург | 72.7 | 55.5 | 489.2 |
| 19 | Саутгемптон | 72.5 | 67.1 | 489.2 |
| 20 | Кент | 71.9 | 69 | 372 |
| 21 | Лестер | 71 | 72.8 | 401.3 |
| 22 | Астон | 70.4 | 72.5 | 381.4 |
| 22 | Ноттингем | 70.4 | 68.6 | 442 |
| 24 | SOAS | 69.4 | 66.7 | 422.4 |
| 25 | Глазго | 69.3 | 68.2 | 487.4 |
| 26 | Кардифф | 69 | 67.4 | 423.4 |
| 27 | Ковентри | 68.9 | 80.1 | 313.2 |
| 28 | Лидс | 68.6 | 71.5 | 434.1 |
| 28 | Ньюкасл | 68.6 | 71.1 | 438.1 |
| 30 | Рединг | 68.3 | 67.7 | 375.5 |
Дайындаған: Жолдас Өрісбаев
Сурет: www.theguardian.com
Ж. Өрісбай