ӘЧ кездесулер кестесі
| А тобы | |||
| Аяқталды | Бразилия | 3:1 | Хорватия |
| Аяқталды | Мексика | 1:0 | Камерун |
| Аяқталды | Бразилия | 0:0 | Мексика |
| Аяқталды | Камерун | 0:4 | Хорватия |
| Аяқталды | Камерун | 1:4 | Бразилия |
| Аяқталды | Хорватия | 1:3 | Мексика |
| B тобы | |||
| Аяқталды | Испания | 1:5 | Нидерланды |
| Аяқталды | Чили | 3:1 | Аустралия |
| Аяқталды | Аустралия | 2:3 | Нидерланды |
| Аяқталды | Испания | 0:2 | Чили |
| Аяқталды | Аустралия | 0:3 | Испания |
| Аяқталды | Нидерланды | 2:0 | Чили |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 9 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | 0 |
| C тобы | |||
| Аяқталды | Колумбия | 3:0 | Грекия |
| Аяқталды | Кот-д'Ивуар | 2:1 | Жапония |
| Аяқталды | Колумбия | 2:1 | Кот-д'Ивуар |
| Аяқталды | Грекия | 0:0 | Жапония |
| Аяқталды | Грекия | 2:1 | Кот-д'Ивуар |
| Аяқталды | Жапония | 1:4 | Колумбия |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 9 |
| 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| 4 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | 1 |
| D тобы | |||
| Аяқталды | Уругвай | 1:3 | Коста-Рика |
| Аяқталды | Англия | 1:2 | Италия |
| Аяқталды | Уругвай | 2:1 | Англия |
| Аяқталды | Италия | 0:1 | Коста-Рика |
| Аяқталды | Уругвай | 1:0 | Италия |
| Аяқталды | Коста-Рика | 0:0 | Англия |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 6 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
| 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
| E тобы | |||
| Аяқталды | Швейцария | 2:1 | Эквадор |
| Аяқталды | Франция | 3:0 | Гондурас |
| Аяқталды | Швейцария | 2:5 | Франция |
| Аяқталды | Гондурас | 1:2 | Эквадор |
| Аяқталды | Гондурас | 0:3 | Швейцария |
| Аяқталды | Эквадор | 0:0 | Франция |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 7 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | 6 |
| 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | 0 |
| F тобы | |||
| Аяқталды | Аргентина | 2:1 | Босния және Герцеговина |
| Аяқталды | Иран | 0:0 | Нигерия |
| Аяқталды | Аргентина | 1:0 | Иран |
| Аяқталды | Нигерия | 1:0 | Босния және Герцеговина |
| Аяқталды | Босния және Герцеговина | 3:1 | Иран |
| Аяқталды | Нигерия | 2:3 | Аргентина |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 9 |
| 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 |
| 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
| G тобы | |||
| Аяқталды | Германия | 4:0 | Португалия |
| Аяқталды | Гана | 1:2 | АҚШ |
| Аяқталды | Германия | 2:2 | Гана |
| Аяқталды | АҚШ | 2:2 | Португалия |
| Аяқталды | Португалия | 2:1 | Гана |
| Аяқталды | АҚШ | 0:1 | Германия |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
| 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 |
| 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
| H тобы | |||
| Аяқталды | Бельгия | 2:1 | Алжир |
| Аяқталды | Ресей | 1:1 | Оңт. Корея |
| Аяқталды | Бельгия | 1:0 | Ресей |
| Аяқталды | Оңт. Корея | 2:4 | Алжир |
| Аяқталды | Алжир | 1:1 | Ресей |
| Аяқталды | Оңт. Корея | 0:1 | Бельгия |
| Орын | Командалар | Ойын | Жеңіс | Тең ойын | Жеңіліс | Голдар саны | Ұпай |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
| 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
| 1/8 | ||||
| №1 ойын | Аяқталды | 1:1 пен: 3:2 | |
|
| №2 ойын | Аяқталды | 2:0 | |
|
| №3 ойын | Аяқталды | |
2:1 | |
| №4 ойын | Аяқталды | |
1:1 пен 5:3 | |
| №5 ойын | Аяқталды | 2:0 | |
|
| №6 ойын | Аяқталды | |
2:1 қ.у | |
| №7 ойын | Аяқталды | |
1:0 қ.у | |
| №8 ойын | Аяқталды | 2:1 қ.у | |
|
| 1/4 | ||||
| №9 ойын | Аяқталды | 0:1 | |
|
| №10 ойын | Аяқталды | |
2:1 | |
| №11 ойын | Аяқталды | |
1:0 | |
| №12 ойын | Аяқталды | |
0:0 пен: 4:3 | |
| 1/2 | ||||
| №13 ойын | Аяқталды | 1:7 | ||
| №14 ойын | Аяқталды | |
0:0 пен 4:2 | |
| III ОРЫН | ||||
| №15 ойын | Аяқталды | 0:3 | |
|
| ФИНАЛ | ||||
| №16 ойын | Аяқталды | 1:0 қ.у | |
|