Математикадағы көбейту кестесі секілді география пәнінен де есте сақталатын деректер бар. Соның бірі – Қазақстанның жер көлемі. Біздің ел нешінші орында? – деп сұрасаң көбіміз мүдіре қоймаспыз. Әлде ұмытып қалдыңыз ба? Еске бір түсіре кетейік.
![]() | 10. Алжир Солтүстік Африкада орналасқан Алжирдің жер көлемі - 2 381 740 км². Қара құрлықтағы жер аумағы ең үлкен мемлекет. |
![]() | 9. Қазақстан Ұмытып қалған болсаңыз, енді естен шығармастай жаттап алыңыз. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-орын алады. Аумағы - 2 724 902 км². Еуразияның орталығында орналасқан. Жер көлемінің басым бөлігі Азияға кіреді. Аз ғана аумағы Еуропа шекарасында. Азияда жер аумағы бойынша 4-ші орында. |
![]() | 8. Аргентина Оңтүстік Америкадағы бұл елдің жер көлемі - 2 766 890 км². Антарктида құрлығының белгілі бір бөлігін де Аргентина өз жері деп санайды. Бірақ мемлекеттің жалпы аумағына енбейді. |
![]() | 7. Үндістан Оңтүстік Азиядағы бұл елдің жер аумағы - 3 287 263 км². Азия бойынша 3-орында. |
![]() | 6. Аустралия Аустралия құрлығы, Тасман аралдары мен Үнді және Тынық мұхиттарындағы өзге де аралдарды алып жатқан мемлекет. Барлығын қосқанда жер аумағы - 7 692 024 км². |
![]() | 5. Бразилия Оңтүстік Америка құрлығындағы жер аумағы ең үлкен ел. Жалпы жер көлемі - 8 514 877 км².
|
![]() | 4. АҚШ АҚШ-тың жер көлеміне қатысты түрлі деректер бар. Мысалы The World Factbook (CIA) дерегі бойынша - 9 826 675 км². Нәтижесінде әлемде 3-орында деп саналады. Бұл жағалауларды қоса есептегенде. Ал Британ энциклопедиясы дерегі бойынша жер көлемі - 9 526 468 км². Осы дерек бойынша әлемде 4-ші орында. |
![]() | 3. Қытай Гонконг пен Макаоны қоса алғанда Қытайдың жер көлемі 9 598 077 км² аумақты құрайды. |
![]() | 2. Канада Солтүстік Америка құрлығындағы жер көлемі ең үлкен мемлекет. Жалпы аумағы - 9 984 670 км².
|
![]() | 1. Ресей Әлемде жер көлемі ең үлкен мемлекет – Ресей федерациясы. Қырымды қоса есептегенде жалпы аумағы - 17 124 442 км². Ресей жері Еуропа және Азияда орналасқан. Жер көлемінің 77%-ы - Азияда. |
