- Негізгі бет
- Қазақстан
- Л.Н. Гумилев атындағы...
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Құрметті талапкерлер! Бүгін сіздерді маңызды қадам күтіп тұр - ол болашақ мамандығыңызды таңдау.
Сондықтан біз сіздерді Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенті болуға шақырамыз.
QS World University Rankings халықаралық рейтингтің нәтижелері бойынша ЕҰУ университеті әлемнің ең үздік 450 университеттері қатарына енді. Сондай-ақ 2012 жылы Қазақстанның ең үздік университеті. Тек 2011 жылдың өзінде 1000-нан аса "Алтын белгі" иегерлері, республикалық пәндік олимпиада мен ғылыми жоба жүлдегерлері аталған оқу орынның студенті атанған болатын.
Еуразия университеті қабырғасында білім алған мыңдаған түлек қазіргі таңда мемлекеттік қызметте, қаржы, банк құрылымдарында сондай-ақ кіші және орта бизнесте жұмыс істейді.
Л.Н Гумилев атындағы ЕҰУ бүгінде шетелдерден, Қазақстанның барлық аймақтарынан келген 12 мың студентті біріктіреді. Олар жоғары білікті оқытушылардан, әлемге танымал ғалымдардан білім алып, Нобель сыйлығы лауреаттарының дәрістерін тыңдау мүмкіндіктері берілген.
Сонымен қатар, сіздер ұлттық оқу орны қабырғасында тек терең білім алып қана қоймай:
- еліміздің және әлемнің ең үздік ғалымдарының жетекшілігімен ғылыммен айналысуға болады;
- халықаралық агенттіктерде аккредиттелінген білім программаларымен оқи аласыз;
- Шетелдің ең үздік университеттеріне академиялық мобильділікпен семестрлік оқуға аттана аласыз.
Еуразия университетіне оқуға түсуге қажетті құжаттар:
- аттестат немесе диплом (түпнұсқа)
- 3х4 көлемді 6 фотосурет
- 086-У формасындағы медициналық анықтама
- 063 профилактикалық егу картасы
- флюорография (өзге қалалардан келгендерге)
- Тіркеу куәлігі (ерлерге)
- Жеке басын куәландыратын төлқұжат, РНН, СИК құжаттарының көшірмесі
- тезтікпе - 1, файл - 3, конверт - 1
2011-2012 оқу жылына арналған оқу құны мен мамандықтар тізімі:
Университет бір студентке ҚР Білім және ғылым министрлігі орнатқан оқу грантының сомасына сүйене отырып, ақылы негіздегі құнын бекітеді, осыған байланысты бүгінде 2012 оқу жылына арналған оқу ақысы әлі бекітілген жоқ.
Код | Мамандықтар атауы |
|
Механика-математикалық факультеті |
| |
5В010900 | Математика (Физика) | 650 000 теңге |
5В060100 | Математика (жаралыстану ғылымдары) | 500 000 теңге |
5В060300 | Механика (физика) | 500 000 теңге |
5В070500 | Математика және компьютерлік модельдеу (физика) | 500 000 теңге |
Ақпараттық технологиялар факультеті |
| |
5В011100 | Информатика (Физика) | 500000 теңге |
5В060200 | Информатика (жаралыстану ғылымдары) | 500000 теңге |
5В070300 | Ақпараттық жүйелер | 650000 теңге
|
5В070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 650000 теңге |
Жаратылыстану ғылымдары факультеті |
| |
5В060600 | Химия | 500000 теңге |
5В060700 | Биология | 500000 теңге |
5В060800 | Экология | 550000 теңге |
5В060900 | География | 550000 теңге |
5В061000 | Гидрология | 550000 теңге |
5В070100 | Биотехнология | 650000 теңге |
Физика-техникалық факультеті |
| |
5В060400 | Физика | 500000 теңге |
5В060500 | Ядролық физика | 590000 теңге
|
5В070200 | Автоматтандыру және басқару | 650000 теңге |
5В071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 650000 теңге |
5В072300 | Техникалық физика | 500000 теңге |
5В074600 | Ғарыш техникасы және технологиялары | 610000 теңге |
Сәулет-құрылыс факультеті |
| |
5В042000 | Сәулет | 520000 теңге |
5В042100 | Дизайн | 520000 теңге |
5В071100 | Геодезия және картография | 600000 теңге |
5В072900 | Құрылыс | 650000 теңге |
Филология факультеті |
| |
5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 500000 теңге |
5В011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 500000 теңге |
5В011900 | Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі) | 650000 теңге |
5В020500 | Филология: қазақ тілі | 500000 теңге |
5В020700 | Аударма ісі | 650000 теңге |
5В021000 | Шетел филологиясы: ағылшын, қытай тілдері | 570000 теңге |
Халықаралық қатынастар факультеті |
| |
5В020200 | Халықаралық қатынастар | 690000 теңге |
5В020900 | Шығыстану | 590000 теңге |
5В021200 | Түріктану | 490000 теңге |
5В021400 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 570000 теңге |
5В050500 | Аймақтану | 590000 теңге |
Заң факультеті |
| |
5В030100 | Заңтану | 650000 теңге |
5В030200 | Халықаралық құқық | 690000 теңге |
Экономика факультеті |
| |
5В050600 | Экономика | 690000 теңге |
5В050700 | Менеджмент | 630000 теңге |
5В050800 | Есеп және аудит | 700000 теңге |
5В050900 | Қаржы | 700000 теңге |
5В051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 630000 теңге |
5В090200 | Туризм | 630000 теңге |
Әлеуметтік ғылымдар факультеті |
| |
5В010800 | Дене шынықтыру және спорт | 500000 теңге |
5В012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 500000 теңге |
5В020100 | Философия |
|
5В020300 | Тарих | 500000 теңге |
5В020400 | Мәдениеттану | 500000 теңге |
5В020600 | Дінтану | 500000 теңге |
5В020800 | Археология және этнология | 500000 теңге |
5В050100 | Әлеуметтану | 500000 теңге |
5В050300 | Психология | 520000 теңге |
5В090500 | Әлеуметтік жұмыс | 520000 теңге |
Журналистика және саясаттану факультеті |
| |
5В042200 | Баспа ісі | 490000 теңге |
5В050200 | Саясаттану | 500000 теңге |
5В050400 | Журналистика | 530000 теңге |
5В051400 | Қоғаммен байланыс | 490000 теңге |
Көлік-энергетика факультеті |
| |
5В071300 | Көлік,көлік техникасы және технологиясы | 650000 теңге |
5В071700 | Жылу энергетикасы | 550000 теңге |
5В073200 | Стандарттау, метрология және сертификаттау | 650000 теңге |
5В090100 | Тасымалдауды, көлік қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 650000 теңге
|
Ақпарат көзі: enu.kz
Дайындаған: Ғани Тұрғынбеков
Сурет: enu.kz
Ж. FM