Әлемде коронавирусты жұқтырғандар саны 4 миллионнан асты

Әлемде коронавирусты жұқтырғандар саны 4 миллионнан асты
Фото: telegraphindia.com

Әлемде коронавирус инфекциясын жұқтырған адам саны 4 миллионнан асты. Оның тек 1 миллион 385 мыңы індетті жеңген.

Науқас саны бойынша көш бастап тұрған 10 мемлекет:

1. АҚШ: 1321785 / +29162

2. Испания: 260117 / +3262

3. Италия: 217185 / +1327

4. Ұлыбритания: 211364 / +4649

5. Ресей: 187859 / +10699

6. Франция: 176079 / +1288

7. Германия: 170588 / +1158

8. Бразилия: 145892 / +10199

9. Түркия: 135569 / +1848

10. Иран: 104691 / +1556

ТМД елдері бойынша:

1. Ресей: 187859 / +10699

2. Беларусь: 21101 / +933

3. Украина: 14195 / +504

4. Қазақстан: 4834 / +256

5. Молдова: 4728 / +123

6. Армения: 3029 / +145

7. Өзбекстан: 2325 / +27

8. Әзербайжан: 2279 / +75

9. Қырғызстан: 906 / +11

10. Грузия: 623 / +8

11. Тәжікстан: 522 / +61

 
А. Рысдәулет