Чемпиондар лигасының кестесі

Чемпиондар лигасының кестесі

Осы аптада Еуропаның клубтық деңгейдегі ең ірі додасы Чемпиондар Лигасының топтық ойындары басталды. Соған орай Массагет.кз сайты футбол жанкүйерлеріне Еуропаның алпауыт командалары бақ сынасатын доданың кестесін ұсынбақ.

А тобы


ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1 Динамо КиевДинамо Киев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Порту Порту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B тобы

 ҮйдеҚонақтаЖаплы 
 Клубтар    ОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1 Шальке-04 Шальке-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Монпелье Монпелье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Арсенал Арсенал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Олимпиакос Олимпиакос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C тобы

 ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1 Андерлехт Андерлехт    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Малага Малага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Зенит Зенит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Милан Милан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D тобы

 ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1  Манчестер Сити Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Аякс Аякс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Реал Мадрид Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E тобы

 ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1 Ювентус Ювентус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Нордшелланд Нордшелланд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Челси Челси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F тобы

 ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1  Валенсия Валенсия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Лилль Лилль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3  БАТЭ БАТЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Бавария Бавария 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G тобы

 ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1 Бенфика Бенфика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Барселона Барселона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Спартак Москва Спартак Москва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Селтик Селтик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H тобы

 ҮйдеҚонақтаЖалпы 
 КлубтарОҰТЖҰТЖҰТЖСГЖГ+/-Ұ
1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Галатасарай Галатасарай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Брага Брага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дайындаған: Ғани Тұрғынбеков

Сурет: myliverpool.ru

Ж. FM